我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
非洲豬瘟熒光pcr檢測儀-大量樣本同時檢測的非瘟檢測設備2024全國順豐包郵
2024-04-28非洲豬瘟環(huán)境檢測儀-一款保護畜牧業(yè)安全發(fā)展的豬瘟檢測儀2024全國順豐包郵
2024-04-28云境天合非洲豬瘟檢測儀-一款發(fā)現(xiàn)疫情的豬瘟檢測儀器2023全國包郵
2023-11-14非洲豬瘟如何檢測-一款保持生豬產業(yè)穩(wěn)定的pcr非洲豬瘟檢測儀2023全國包郵
2023-11-09非洲豬瘟快速篩查系統(tǒng)-一款減少誤差的非洲豬瘟pcr檢測儀器2023全國包郵
2023-11-09實時熒光定量PCR儀
聯(lián)系電話:15666887396
實時熒光定量PCR儀實時熒光定量PCR儀是指在PCR擴增反應體系中加入熒光基團,通過對擴增反應中每一個循環(huán)產物熒光信號的實時檢測,后通過標準曲線對未知模板進行定量分析的方法。
實時熒光定量PCR系統(tǒng)簡介
實時熒光定量PCR 系統(tǒng)主要用于運行實時熒光定量PCR實驗,通過熒光激發(fā)和采集的方式,對實驗過程進行實時監(jiān)控,將實驗過程數(shù)據(jù)繪制成熒光曲線,實時呈現(xiàn)于儀器顯示界面,并對實驗數(shù)據(jù)進行擬合和分析,后可生成PDF格式的實驗報告。
對取于其他動物體內的生物樣本(如血液,體液等)中包含的目標核酸,進行快速精準的定性和定量分析,同時也能夠對特殊樣本進行標準曲線,熔解曲線,基因分型等分析。
基本原理
實時熒光定量 PCR儀器的原理:聚合酶鏈式反應(polymerase chain reaction,PCR)是一種用于放大擴增特定的DNA片段的分子生物學技術,它可看作是生物體外的特殊DNA擴增,由高溫變性、低溫退火及適溫延伸等幾步反應組成一個溫度循環(huán)周期,使目的基因得以迅速擴增,具有特異性強、靈敏度高、操作簡便、省時等特點,是基因擴增技術的一次重大革新。PCR技術可將極微量的目標DNA特異地擴增上百萬倍,從而大大提高對DNA分子的分析和檢測能力。
實時熒光定量 PCR技術是在常規(guī)PCR基礎上加入相應的熒光染料或熒光標記探針,在PCR反應過程中通過熒光信號變化,對整個PCR進程進行實時檢測,以熒光化學物質監(jiān)測每次聚合酶鏈式反應(PCR)循環(huán)后產物總量的方法,通過內參或外參的方法對待測樣品中的特定DNA序列進行定量分析的方法。
實時熒光定量PCR系統(tǒng)應用領域
◆食源性致病菌檢測
◆動植物源性檢測
◆植物科學與農業(yè)生物技術
◆基因突變及多態(tài)性
◆基礎科學研究
◆水體監(jiān)測
◆病原核酸檢測
◆ 轉基因檢測
◆動物疫情監(jiān)測
◆食品衛(wèi)生檢疫
◆海關進出口檢疫
儀器基本結構
實時熒光定量 PCR系統(tǒng)是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)、熒光實時檢測系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計算機及應用軟件組成。其中兩個核心功能模塊:熱循環(huán)系統(tǒng)和熒光實時檢測系統(tǒng)。其中基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)工作原理與傳統(tǒng)基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環(huán)過程。熒光檢測系統(tǒng)主要有由熒光激發(fā)部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統(tǒng)組成。
儀器特點:
1、體積小,重量輕,方便攜帶,兼容0.2PCR單管、八聯(lián)管;
2、采用美國MARLOW定制型帕爾貼模塊高級別半導體芯片,新一代半導體升降溫技術,變溫速率可達每秒7度,使用壽命可達一百萬次循環(huán);
3、采用的采光檢測處理技術,自動調節(jié)熒光本底,提高熒光信號靈敏度和信噪比,獲得更佳結果;
4、13S四通道快速采光,熒光采集信號穩(wěn)定,減少延時誤差;
5、采用免維護的長壽命LED光源,無需更換,獨立熒光通道,不同通道之間的串擾更?。?/p>
6、 恒流式控制電路,功率輸出平滑,延長 Peltier壽命,提高控溫精度;
7、具有過流、過溫、掉電數(shù)據(jù)自恢復等保護功能;
8、強大的軟件分析功能,可以進行定量分析,熔解曲線分析,基因分型等,分析軟件免費升級,支持不同行業(yè)的軟件定制。
儀器技術指標
“///" 符號表示國家標準目前沒有定義該項指標或者強制性要求。
指標名稱 | H160 | H320 | H480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣參數(shù) | ~220V/50Hz,255W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <2500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲等級 | A計權,<60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試管類型 | 單管,八聯(lián)排試管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本容積 | 15-100uL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光檢測通道數(shù) | 4通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)光器件 | 高亮度LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適配探針或染料 | 一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四通道:630/670 CY5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測靈敏度 | 1個拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性相關系數(shù) | ≥0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道交叉串擾 | 無串擾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測重復性 | ≤1.0% |
掃碼關注我們
© 2024 山東天合環(huán)境科技有限公司() 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml